Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.093,91 1.08 14:45
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.824,35 1.17 14:45
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.719,65 -0.1 14:45
BIST 100 13.660,78 1.48 14:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.666,08 1.47 14:45
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.663,30 1.47 14:45
BIST 100-30 24.485,61 2.15 14:45
BIST 30 14.917,77 1.2 14:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.255,51 1.24 14:45
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.921,17 1.19 14:45
BIST 50 11.820,56 1.16 14:45
50-30 9.718,29 0.94 14:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.573,07 0.93 14:45
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.714,62 0.94 14:45
500 16.488,35 1.3 14:45
ADANA 42.273,93 0.88 14:45
ALTIN TAHVILI 15.321,52 4.16 14:45
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.585,07 4.13 14:45
ANA 51.695,34 0.56 14:45
ANKARA 39.093,17 -0.33 14:45
ANTALYA 13.446,19 -1.88 14:45
ARACI KURUMLAR 124.032,42 1 14:45
AYDIN 7.030,94 1.21 14:45
BALIKESIR 11.701,26 -1.73 14:45
BANKA 19.341,80 -0.15 14:45
BANKA DISI LIKIT 10 16.691,89 1.35 14:45
BILISIM 5.531,28 0.3 14:45
BURSA 22.841,01 2.72 14:45
DENIZLI 10.113,58 0.45 14:45
ELEKTRIK 719,36 1.34 14:45
FIN KIR FAKTORING 26.012,57 0.53 14:45
GAYRIMENKUL YO 6.217,75 0.71 14:45
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.227,24 0.71 14:45
GERI ALIM 13.256,90 1.8 14:45
GIDA ICECEK 14.869,49 0.56 14:45
HALKA ARZ 191.963,05 0.5 14:45
HIZMETLER 12.055,57 1.75 14:45
HOLDING VE YATIRIM 15.376,72 2.79 14:45
ILETISIM 2.954,84 3.23 14:45
INSAAT 19.526,51 1.58 14:45
ISTANBUL 17.718,66 2.39 14:45
IZMIR 19.410,82 1.6 14:45
KATILIM 100 14.443,00 1.17 14:45
KATILIM 30 14.109,68 1.31 14:45
KATILIM 50 14.550,74 1.2 14:45
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.114,10 1.38 14:45
KATILIM TEMETTU 15.421,07 1.43 14:45
KATILIM TUM 15.634,01 1.03 14:45
KAYSERI 44.438,00 1.31 14:45
KIMYA PETROL PLASTIK 14.888,30 0.9 14:45
KOBI SANAYI 39.565,68 2.51 14:45
KOCAELI 35.324,03 1.21 14:45
KONYA 11.622,82 -2.13 14:45
KURUMSAL YONETIM 12.064,61 1.08 14:45
LIKIT BANKA 17.264,17 0.18 14:45
MADENCILIK 15.402,31 3.13 14:45
MALI 19.258,63 1.28 14:45
MANISA 2.964,43 1.1 14:45
MENKUL KIYM YO 5.206,12 1.99 14:45
METAL ANA 22.100,80 4.23 14:45
METAL ESYA MAKINA 23.592,36 1.28 14:45
ORMAN KAGIT BASIM 7.597,30 1.75 14:45
SIGORTA 76.703,15 0.56 14:45
SINAI 16.548,96 1.62 14:45
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.550,94 1.61 14:45
SPOR 2.048,90 0.93 14:45
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.908,41 1.18 14:45
SURDURULEBILIRLIK 25 17.729,23 1.17 14:45
TAS TOPRAK 14.869,27 1.06 14:45
TEKIRDAG 52.467,13 2.4 14:45
TEKNOLOJI 34.910,46 -0.95 14:45
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.463,95 -0.1 14:45
TEKSTIL DERI 4.900,52 -0.09 14:45
TEMETTU 15.100,33 0.91 14:45
TEMETTU 10 YIL 15.238,10 1.34 14:45
TEMETTU 25 17.456,51 1.22 14:45
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.354,19 1.43 14:45
TEMETTU 5 YIL 15.159,38 1.08 14:45
TICARET 31.125,83 2.2 14:45
TUM 16.674,31 1.3 14:45
TUM-100 59.851,84 0.82 14:45
TURIZM 1.833,53 -0.96 14:45
ULASTIRMA 38.690,24 1.75 14:45
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.258,47 1.39 14:45
GARANTI BBVA IKLIM 10.624,94 0.91 14:45
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.177,89 0.91 14:45
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.846,56 1.62 14:45
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.880,92 1.05 14:45
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.333,05 1.75 14:45
QNB TEMIZ ENERJI 160,77 0 14:45
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.265,51 1.06 14:45
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.502,07 1.04 14:45