Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.780,61 -1.31 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.406,95 -0.57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.245,19 -0.11 18:10
BIST 100 10.335,21 -0.9 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.338,53 -0.9 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.336,43 -0.9 18:10
BIST 100-30 18.835,80 -0.61 18:10
BIST 30 11.226,96 -1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.496,09 -1 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.228,48 -1 18:10
BIST 50 8.935,20 -1 18:10
50-30 7.555,73 -0.99 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.451,44 -0.99 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.552,87 -0.99 18:10
500 13.056,51 -0.92 18:10
ADANA 49.810,01 -2.01 18:10
ALTIN TAHVILI 12.784,89 1.59 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.065,12 1.58 18:05
ANA 51.221,65 -1.35 18:10
ANKARA 30.053,01 -0.65 18:10
ANTALYA 17.227,92 -1.28 18:10
ARACI KURUMLAR 115.544,93 -2.18 18:10
AYDIN 7.508,02 -1.26 18:09
BALIKESIR 11.360,27 -0.2 18:09
BANKA 13.176,42 0.86 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.541,01 -1.36 18:10
BILISIM 5.235,50 -1.08 18:10
BURSA 16.873,64 0.51 18:10
DENIZLI 8.526,32 1.54 18:10
ELEKTRIK 622,29 0.19 18:10
FIN KIR FAKTORING 16.622,39 0.66 18:09
GAYRIMENKUL YO 5.440,80 -1.52 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.440,80 -1.52 18:10
GERI ALIM 11.556,28 -0.98 18:10
GIDA ICECEK 11.086,66 -0.27 18:10
HALKA ARZ 149.716,31 -0.61 18:10
HIZMETLER 10.624,99 -1.02 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.882,70 -0.74 18:10
ILETISIM 2.420,65 -0.16 18:10
INSAAT 16.401,87 -2.98 18:10
ISTANBUL 13.935,67 -1.09 18:10
IZMIR 16.365,83 -1.69 18:10
KATILIM 100 12.132,50 -1.21 18:10
KATILIM 30 11.348,53 -1.72 18:10
KATILIM 50 12.114,50 -1.21 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.518,50 -1.46 18:10
KATILIM TEMETTU 12.390,60 -1.33 18:10
KATILIM TUM 12.597,87 -1.28 18:10
KAYSERI 33.786,47 -1.51 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.704,41 -2.1 18:10
KOBI SANAYI 35.045,45 -0.7 18:10
KOCAELI 26.897,64 -1.45 18:10
KONYA 15.831,57 -1.07 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.215,63 -1.16 18:10
LIKIT BANKA 11.691,03 0.65 18:10
MADENCILIK 8.902,70 2.98 18:10
MALI 14.071,26 -0.44 18:10
MANISA 2.771,17 -1.37 18:10
MENKUL KIYM YO 3.962,20 -0.92 18:10
METAL ANA 17.666,19 -2.02 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.642,99 -1.43 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.585,41 -0.72 18:10
SIGORTA 59.564,98 -0.87 18:09
SINAI 13.459,25 -1.34 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.461,16 -1.34 18:10
SPOR 2.322,27 0.55 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.128,11 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.465,64 0.06 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.919,45 -0.95 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.425,62 -1.11 18:10
TAS TOPRAK 13.120,59 -1.4 18:10
TEKIRDAG 47.344,08 -1.02 18:10
TEKNOLOJI 26.517,55 -1.49 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.215,02 -1.16 18:10
TEKSTIL DERI 4.440,01 -1.59 18:10
TEMETTU 11.385,38 -0.94 18:10
TEMETTU 25 12.938,11 -0.72 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.841,47 -0.81 18:10
TICARET 24.795,44 -1.17 18:10
TUM 13.209,99 -0.94 18:10
TUM-100 53.461,96 -1.05 18:10
TURIZM 2.007,45 -1.06 18:10
ULASTIRMA 36.993,35 -1.14 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.112,83 0.14 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.445,79 0.17 17:25
YILDIZ 11.707,90 -0.87 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.085,30 -0.85 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 874,73 -0.71 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.214,28 -1.95 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.697,71 -0.89 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.068,64 -0.72 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.022,26 -1.77 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.026,71 -1.11 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 151,50 1.97 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.071,66 -1.24 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.432,82 -0.66 18:10