Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,38 -1,15 179.387.737,51 14:51
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,76 -0,77 39.447.249,32 14:50
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,30 0,00 7.647.883,60 14:50
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 -0,70 45.433.301,76 14:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,26 -9,35 1.385.489.114,50 14:51
ADGYO ADRA GMYO 65,80 -1,72 33.564.601,80 14:50
AEFES ANADOLU EFES 20,18 2,75 1.180.190.806,85 14:51
AFYON AFYON CIMENTO 14,66 0,21 20.229.841,15 14:51
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,10 0,29 67.820.255,30 14:51
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,16 2,69 166.910.782,22 14:51
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,19 0,95 31.084.203,61 14:51
AGYO ATAKULE GMYO 7,69 1,05 2.411.168,02 14:48
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,00 -0,23 76.620.632,98 14:51
AHSGY AHES GMYO 23,18 -0,52 19.437.437,36 14:50
AKBNK AKBANK 88,45 -2,75 17.084.264.905,60 14:51
AKCNS AKCANSA 191,70 -1,44 301.874.399,90 14:51
AKENR AKENERJI 10,95 1,01 51.304.432,55 14:51
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 -1,64 70.355.195,43 14:51
AKFIS AKFEN INSAAT 22,42 -0,80 46.078.858,28 14:50
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,14 2,82 428.921.880,52 14:50
AKGRT AKSIGORTA 8,55 1,54 129.296.359,31 14:51
AKMGY AKMERKEZ GMYO 221,40 -0,05 5.267.298,70 14:49
AKSA AKSA 11,06 1,56 181.771.764,06 14:51
AKSEN AKSA ENERJI 74,45 2,06 404.246.383,90 14:51
AKSGY AKIS GMYO 8,80 0,11 39.947.249,49 14:51
AKSUE AKSU ENERJI 24,16 4,05 28.746.091,90 14:51
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 0,35 6.343.526,15 14:51
ALARK ALARKO HOLDING 109,00 3,91 748.583.791,50 14:51
ALBRK ALBARAKA TURK 9,14 1,44 189.001.618,34 14:51
ALCAR ALARKO CARRIER 884,00 1,38 16.850.737,50 14:51
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,20 -1,74 69.710.103,40 14:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,74 0,79 34.174.285,92 14:51
ALGYO ALARKO GMYO 5,20 -0,95 98.569.595,79 14:51
ALKA ALKIM KAGIT 13,08 -0,15 68.258.651,86 14:51
ALKIM ALKIM KIMYA 19,30 0,36 22.241.179,18 14:48
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,50 -0,75 141.071.926,00 14:51
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,44 4,72 2.405.199.531,02 14:51
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,91 0,25 164.220.035,95 14:51
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 903.001.142,96 14:51
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,29 -0,24 9.549.643,39 14:50
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,68 1,30 22.128.950,18 14:51
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,80 1,60 86.612.067,00 14:51
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,12 0,29 206.117.596,30 14:51
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,10 2,31 23.281.285,00 14:51
ARCLK ARCELIK 117,80 2,43 533.189.246,30 14:51
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,02 2,22 226.993.823,56 14:51
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,14 2,80 22.925.170,04 14:51
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,00 1,54 344.078.887,74 14:51
ARMGD ARMADA GIDA 82,30 -1,20 41.647.931,75 14:51
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,56 -1,72 92.300.506,85 14:51
ARTMS ARTEMIS HALI 36,98 0,71 15.145.690,36 14:50
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,45 -2,39 66.827.029,20 14:51
ASELS ASELSAN 295,50 -1,34 9.701.963.598,00 14:51
ASGYO ASCE GMYO 11,46 1,15 22.406.527,48 14:51
ASTOR ASTOR ENERJI 156,90 1,49 2.406.585.525,90 14:51
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,75 2,92 41.076.057,60 14:51
ATAGY ATA GMYO 13,50 0,00 2.941.057,72 14:51
ATAKP ATAKEY PATATES 57,20 0,18 28.816.963,95 14:50
ATATP ATP YAZILIM 159,40 0,89 118.590.677,50 14:50
ATEKS AKIN TEKSTIL 76,00 -1,94 958.004,00 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 10,39 6,89 35.489.922,13 14:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,00 3,85 1.765.110,55 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,62 -0,26 13.274.355,46 14:51
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,80 0,41 26.997.279,08 14:51
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,84 -6,02 97.220.615,02 14:51
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,00 0,54 27.239.244,40 14:51
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,01 3,80 13.124.096,23 14:50
AYCES ALTINYUNUS CESME 491,00 0,82 16.130.907,00 14:50
AYDEM AYDEM ENERJI 26,26 1,70 147.811.514,66 14:51
AYEN AYEN ENERJI 28,12 0,86 16.261.692,92 14:51
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 984.133,22 13:55
AYGAZ AYGAZ 224,90 0,58 71.585.329,80 14:51
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,79 -4,01 252.118.459,44 14:51
BAGFS BAGFAS 30,14 -0,13 49.582.895,50 14:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 133.204.656,50 14:48
BAKAB BAK AMBALAJ 40,14 0,45 5.801.195,16 14:51
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 101,50 1,50 1.380.330,25 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,40 3,27 255.198.201,12 14:51
BANVT BANVIT 171,00 0,29 21.627.386,30 14:49
BARMA BAREM AMBALAJ 42,74 3,24 53.947.109,98 14:51
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 0,71 617.456,07 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,24 0,48 12.647.456,32 14:51
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,62 0,00 18.666.838,99 14:50
BEGYO BATI EGE GMYO 4,92 3,80 76.672.705,95 14:51
BERA BERA HOLDING 18,33 0,16 158.082.969,27 14:51
BESLR BESLER GIDA 14,84 0,20 26.943.819,70 14:51
BEYAZ BEYAZ FILO 30,54 2,14 28.206.471,92 14:51
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,40 0,96 23.303.754,70 14:51
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,02 1,69 31.121.614,48 14:51
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,90 -1,82 70.611.379,40 14:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,59 2,35 66.387.907,06 14:51
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 283,50 -0,53 15.762.749,25 14:51
BIMAS BIM MAGAZALAR 685,00 2,93 6.361.938.306,50 14:51
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 181,60 0,17 28.958.645,60 14:50
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,82 0,23 120.855.031,05 14:51
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,35 2,44 48.156.025,66 14:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 33,00 0,67 17.630.236,72 14:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,60 1,27 80.068.920,26 14:50
BLCYT BILICI YATIRIM 42,02 3,75 36.250.587,30 14:51
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,62 -0,38 93.066.439,16 14:51
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,51 4,11 143.524.839,25 14:51
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,00 -0,39 131.158.765,20 14:51
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 0,15 38.576.834,11 14:51
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,34 0,57 26.492.916,88 14:51
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,68 0,00 40.014.386,74 14:51
BORSK BOR SEKER 6,28 0,00 45.131.954,99 14:51
BOSSA BOSSA 7,05 2,03 17.691.746,34 14:51
BRISA BRISA 92,10 0,71 10.968.267,60 14:50
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,06 -2,98 2.778.445,06 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,57 3,25 3.481.297,63 14:50
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 124,90 4,17 206.801.834,60 14:51
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,31 1,39 35.860.310,08 14:51
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,86 -3,33 1.022.143,28 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655,00 2,26 439.687.946,50 14:51
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.324,00 2,47 145.469.049,00 14:50
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,94 3,36 374.918.866,00 14:51
BTCIM BATI CIMENTO 5,04 3,28 698.547.559,02 14:51
BUCIM BURSA CIMENTO 6,88 -0,15 39.342.296,95 14:51
BULGS BULLS GSYO 47,94 1,10 336.695.520,72 14:51
BURCE BURCELIK 73,35 4,56 572.314.045,80 14:51
BURVA BURCELIK VANA 696,00 9,95 71.260.263,00 14:51
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,40 0,79 53.010.977,20 14:51
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,94 -2,47 7.432.593,92 14:50
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 9,50 1.916.665.316,62 14:51
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,44 29,79 570.074.741,36 14:51
CASA CASA EMTIA PETROL 104,80 -0,76 1.557.377,60 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,78 1,86 24.045.354,86 14:51
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,50 1,64 416.648.220,45 14:51
CELHA CELIK HALAT 10,92 2,06 31.333.063,36 14:51
CEMAS CEMAS DOKUM 6,31 -1,41 770.394.094,26 14:51
CEMTS CEMTAS 12,40 -0,16 31.843.129,58 14:51
CEMZY CEM ZEYTIN 59,15 -5,81 184.798.501,10 14:51
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,62 1,62 19.217.719,24 14:51
CGCAM CAGDAS CAM 41,50 1,47 92.561.198,56 14:51
CIMSA CIMSA 52,05 -0,38 377.658.890,90 14:51
CLEBI CELEBI 1.857,00 1,25 115.089.450,00 14:51
CMBTN CIMBETON 1.899,00 0,11 23.005.561,00 14:51
CMENT CIMENTAS 351,00 4,46 2.166.064,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,25 -1,22 42.388.322,57 14:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 243,60 9,98 39.309.324,10 14:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 67,50 -0,74 48.410.420,80 14:51
CRFSA CARREFOURSA 133,60 0,60 52.500.191,80 14:51
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,70 10,00 75.823.295,58 14:51
CVKMD CVK MADEN 41,60 5,26 904.994.089,62 14:51
CWENE CW ENERJI 31,62 -2,71 717.866.946,08 14:51
DAGI DAGI GIYIM 6,03 0,00 17.756.711,94 14:51
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 0,78 83.068.571,09 14:51
DARDL DARDANEL 2,49 0,40 62.866.213,39 14:51
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,20 0,86 34.081.280,72 14:51
DENGE DENGE HOLDING 2,81 0,36 44.559.643,79 14:51
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,60 5,80 762.631.315,40 14:51
DERIM DERIMOD 36,72 -0,76 12.556.163,82 14:51
DESA DESA DERI 12,04 0,33 9.564.928,56 14:51
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,56 1,02 10.382.678,48 14:48
DEVA DEVA HOLDING 70,85 1,94 60.699.262,55 14:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 80,10 0,13 23.665.832,25 14:50
DGGYO DOGUS GMYO 31,70 0,38 3.299.193,16 14:44
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,18 -0,38 7.582.563,47 14:51
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 25,60 0,39 868.820,72 13:55
DITAS DITAS DOGAN 52,50 2,84 54.236.939,27 14:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,83 0,00 62.569.677,25 14:51
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,61 3,74 134.627.351,67 14:51
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,41 0,64 122.755.445,50 14:51
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,66 -0,28 17.732.424,78 14:51
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,60 1,52 369.421.401,10 14:51
DOCO DO-CO 10.050,00 -1,23 36.849.030,00 14:50
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,14 -1,90 79.329.513,72 14:51
DOFRB DOF ROBOTIK 102,70 -6,72 2.000.542.648,50 14:51
DOGUB DOGUSAN 31,90 -1,48 10.271.462,88 14:51
DOHOL DOGAN HOLDING 21,64 0,65 149.045.693,06 14:51
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,92 1,66 26.294.841,20 14:51
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 837,00 1,15 531.802.485,50 14:51
DUNYH DUNYA HOLDING 108,80 -2,42 33.206.137,30 14:51
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,84 0,26 11.798.412,01 14:51
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,00 0,00 32.702.153,59 14:51
DYOBY DYO BOYA 13,98 0,22 12.237.942,28 14:51
DZGYO DENIZ GMYO 9,19 2,45 25.741.423,88 14:51
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,17 22.777.782,25 14:51
ECILC ECZACIBASI ILAC 118,60 3,04 471.693.974,00 14:51
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,14 -0,91 640.758.374,96 14:51
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,50 1,84 90.144.549,25 14:51
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,14 -1,30 96.646.950,67 14:50
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,00 4,34 66.980.428,12 14:51
EFOR EFOR YATIRIM 21,28 -4,23 164.553.892,52 14:51
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.390,00 0,44 72.291.887,50 14:51
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,10 -2,87 48.751.009,98 14:51
EGEPO NASMED EGEPOL 10,56 0,38 16.933.696,84 14:51
EGGUB EGE GUBRE 96,05 0,89 31.786.488,15 14:51
EGPRO EGE PROFIL 25,90 1,89 15.206.984,58 14:51
EGSER EGE SERAMIK 3,14 0,00 11.545.004,55 14:51
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,54 2,00 3.117.540.187,98 14:51
EKIZ EKIZ KIMYA 134,70 -0,96 1.040.402,70 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,90 -0,84 39.987.413,92 14:51
EKSUN EKSUN GIDA 5,96 1,02 15.760.449,19 14:51
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,78 1,08 88.613.801,78 14:51
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,52 -0,77 71.582.543,88 14:51
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,90 0,18 925.126,30 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,02 2,18 37.667.320,55 14:51
ENERY ENERYA ENERJI 9,84 1,03 103.196.224,41 14:51
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,30 2,39 118.555.899,30 14:51
ENKAI ENKA INSAAT 96,55 2,28 920.404.220,90 14:51
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,98 -7,63 417.308.443,90 14:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,90 0,93 77.570.776,88 14:51
EPLAS EGEPLAST 7,09 -0,56 18.865.431,34 14:47
ERBOS ERBOSAN 214,70 3,77 24.431.275,80 14:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,60 0,43 68.497.101,90 14:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,78 4,50 5.122.751.537,88 14:51
ERSU ERSU GIDA 17,95 0,56 5.155.312,06 14:51
ESCAR ESCAR FILO 27,16 -3,82 142.977.469,06 14:51
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,70 2,78 45.135.915,05 14:50
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 0,26 137.561.485,28 14:51
ETILR ETILER GIDA 4,02 -2,19 24.497.876,62 14:51
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,78 1,98 8.036.339,88 14:47
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,60 -2,86 12.450.835,96 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,90 6,69 7.525.449,98 14:50
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,58 2,67 249.903.987,92 14:51
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,09 1,19 155.302.055,81 14:51
EUYO EURO YAT. ORT. 17,12 9,96 18.152.384,55 14:51
EYGYO EYG GMYO 3,61 -3,99 36.857.548,45 14:51
FADE FADE GIDA 15,71 0,38 13.020.190,55 14:50
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 0,92 328.336.045,25 14:51
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,30 0,98 6.901.838,37 14:50
FMIZP F-M IZMIT PISTON 322,00 0,23 14.631.306,25 14:51
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,58 9,15 153.419.444,72 14:51
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,23 0,31 1.091.732.216,14 14:51
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,50 -0,80 83.886.537,85 14:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,99 0,25 65.269.553,94 14:50
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,05 -0,14 14.868.157,24 14:51
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 332.281.848,32 14:51
FROTO FORD OTOSAN 116,20 2,11 1.850.414.797,70 14:51
FZLGY FUZUL GMYO 12,09 0,58 56.490.478,02 14:51
GARAN GARANTI BANKASI 164,80 2,94 5.758.850.993,90 14:51
GARFA GARANTI FAKTORING 30,22 -0,40 25.909.839,52 14:51
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 7.745.850,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,10 2,01 29.756.574,11 14:51
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,46 0,48 10.689.624,74 14:51
GENIL GEN ILAC 121,90 -1,61 209.000.115,60 14:51
GENTS GENTAS 12,28 -0,24 43.927.370,63 14:51
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,32 -1,03 58.232.084,37 14:51
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,10 3,41 162.933.261,30 14:51
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,40 -0,26 111.668.026,65 14:51
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,82 1,34 2.871.748,93 14:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,65 -1,17 85.548.084,05 14:51
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 200,90 3,24 306.645.398,90 14:51
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 2,32 39.702.155,53 14:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,50 2,99 120.928.879,72 14:51
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,62 0,74 60.549.843,78 14:50
GOKNR GOKNUR GIDA 23,02 1,32 88.284.583,72 14:50
GOLTS GOLTAS CIMENTO 354,75 0,21 24.603.582,50 14:50
GOODY GOOD-YEAR 15,92 0,32 10.326.628,03 14:48
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,44 0,30 54.600.245,14 14:49
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,96 0,34 5.367.947,59 14:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,75 2,20 113.777.486,75 14:51
GRTHO GRAINTURK HOLDING 224,00 4,67 123.655.284,50 14:51
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,98 0,40 8.339.115,28 14:50
GSDHO GSD HOLDING 5,11 -0,78 49.443.326,79 14:51
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,21 0,83 196.960.227,73 14:51
GUBRF GUBRE FABRIK. 509,50 5,21 1.211.642.580,00 14:51
GUNDG GUNDOGDU GIDA 216,00 -1,91 49.902.173,30 14:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,46 0,92 93.278.099,74 14:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,94 -1,23 78.239.614,16 14:51
HALKB T. HALK BANKASI 43,78 0,78 1.161.531.878,08 14:51
HATEK HATAY TEKSTIL 15,13 -0,53 10.589.756,91 14:50
HATSN HATSAN GEMI 41,94 1,06 36.290.162,52 14:51
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 1,01 113.235.058,82 14:51
HEDEF HEDEF HOLDING 53,00 4,02 145.835.213,10 14:51
HEKTS HEKTAS 3,37 3,06 343.712.321,82 14:51
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,93 3,38 51.817.983,58 14:51
HLGYO HALK GMYO 4,76 2,81 113.963.521,59 14:51
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,70 2,03 27.481.087,30 14:51
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,35 0,61 71.137.290,65 14:51
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,16 0,70 29.838.202,80 14:51
HUBVC HUB GIRISIM 3,49 8,05 31.344.884,04 14:51
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 1,52 26.062.150,73 14:51
HURGZ HURRIYET GZT. 5,63 -1,40 15.357.826,77 14:49
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,45 1,26 20.221.508,70 14:50
ICUGS ICU GIRISIM 2,71 0,74 17.806.489,14 14:50
IDGYO IDEALIST GMYO 4,18 -1,65 5.605.604,66 14:51
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,10 1,25 279.439.043,15 14:51
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 63,70 -9,96 109.601.657,25 14:51
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,36 -0,84 7.168.813,63 14:34
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,59 1,27 36.994.537,00 14:51
IHLAS IHLAS HOLDING 2,34 1,30 397.778.179,39 14:51
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 0,00 62.577.835,97 14:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,94 -1,02 23.798.221,57 14:51
IMASM IMAS MAKINA 4,76 -0,83 116.592.483,64 14:51
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,75 1,86 40.553.781,28 14:51
INFO INFO YATIRIM 4,40 -0,68 125.750.083,30 14:51
INGRM INGRAM BILISIM 426,00 0,00 8.705.701,25 14:49
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 892.948,50 13:55
INTEM INTEMA 370,50 -0,94 25.342.080,00 14:51
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,19 -0,54 58.784.259,55 14:51
INVES INVESTCO HOLDING 239,00 -2,33 22.761.845,70 14:51
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 1.348.667,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 445.002,50 1,14 1.780.010,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 17,25 2,43 10.609.577.823,47 14:51
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,22 3,68 110.548.507,40 14:51
ISFIN IS FIN.KIR. 20,96 -2,87 43.231.536,22 14:51
ISGSY IS GIRISIM 73,25 -0,75 90.224.175,65 14:51
ISGYO IS GMYO 24,36 1,92 28.822.262,86 14:51
ISKPL ISIK PLASTIK 11,50 1,32 176.645.084,16 14:51
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,24 1,47 330.305.022,66 14:51
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,62 0,26 4.073.946,94 14:48
ISYAT IS YAT. ORT. 9,17 0,55 24.426.018,77 14:51
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,68 1,36 135.988.940,73 14:51
IZFAS IZMIR FIRCA 56,30 3,68 133.256.828,95 14:51
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,95 0,69 5.438.693,95 14:47
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,86 0,77 53.144.262,97 14:51
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,57 0,67 31.901.560,13 14:51
KAPLM KAPLAMIN 412,00 3,06 114.182.442,50 14:51
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,31 0,98 40.098.859,56 14:50
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,11 1,71 108.838.460,84 14:51
KARTN KARTONSAN 80,60 0,81 12.909.946,30 14:50
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 0,69 165.298.069,32 14:51
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,92 -0,40 36.571.368,21 14:51
KBORU KUZEY BORU 16,55 1,22 139.558.374,39 14:50
KCAER KOCAER CELIK 11,48 2,68 157.222.253,51 14:51
KCHOL KOC HOLDING 208,00 1,61 7.775.508.142,00 14:51
KENT KENT GIDA 852,00 9,94 6.818.106,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,04 -0,97 430.029,48 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,57 2,13 25.486.460,91 14:51
KGYO KORAY GMYO 7,15 0,14 42.044.994,60 14:51
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,91 0,70 6.100.404,26 14:45
KLGYO KILER GMYO 7,22 -1,63 177.497.274,55 14:51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,56 0,95 51.590.728,16 14:51
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,78 0,68 14.690.272,80 14:50
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 3.208.849,45 13:55
KLRHO KILER HOLDING 606,00 7,73 1.072.273.158,50 14:51
KLSER KALESERAMIK 27,96 1,01 17.202.585,42 14:51
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,56 0,80 17.863.795,23 14:51
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,45 0,56 145.906.061,90 14:51
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,85 -0,06 20.376.106,02 14:51
KNFRT KONFRUT TARIM 12,30 3,36 40.502.193,51 14:51
KOCMT KOC METALURJI 2,78 3,73 99.871.293,18 14:51
KONKA KONYA KAGIT 15,26 0,20 12.950.906,76 14:51
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,66 0,73 291.730.869,04 14:51
KONYA KONYA CIMENTO 4.470,00 0,51 32.264.080,00 14:51
KOPOL KOZA POLYESTER 5,82 0,00 28.628.044,14 14:50
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,50 0,74 23.678.089,95 14:51
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,47 3,13 56.081.454,09 14:51
KRDMA KARDEMIR (A) 28,96 3,43 135.669.265,66 14:51
KRDMB KARDEMIR (B) 34,48 4,04 115.988.341,82 14:51
KRDMD KARDEMIR (D) 30,56 4,51 1.714.196.416,04 14:51
KRGYO KORFEZ GMYO 3,02 0,67 18.944.373,77 14:50
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,12 -1,18 11.093.560,18 14:51
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,77 1,27 13.749.264,28 14:50
KRSTL KRISTAL KOLA 12,02 0,92 45.229.477,75 14:51
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,98 0,90 6.378.561,22 14:50
KRVGD KERVAN GIDA 3,04 0,66 30.493.011,50 14:51
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.447,50 1,10 1.393.467,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,26 -0,11 1.043.454.418,18 14:51
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,10 1,07 25.189.957,30 14:51
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,00 1,71 33.982.168,70 14:51
KUVVA KUVVA GIDA 129,00 3,20 3.673.636,20 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,35 0,09 97.979.999,70 14:50
KZBGY KIZILBUK GYO 13,02 -5,31 251.912.914,79 14:51
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,44 0,92 17.119.717,38 14:51
LIDER LDR TURIZM 71,85 1,63 54.768.655,55 14:51
LIDFA LIDER FAKTORING 3,09 -1,90 49.040.811,24 14:50
LILAK LILA KAGIT 32,94 5,85 180.757.876,02 14:51
LINK LINK BILGISAYAR 227,70 1,20 80.285.263,60 14:51
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,28 -0,06 22.017.908,72 14:51
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,88 2,75 146.255.437,36 14:51
LOGO LOGO YAZILIM 161,40 0,94 71.305.549,10 14:51
LRSHO LORAS HOLDING 4,26 -0,93 50.486.615,71 14:50
LUKSK LUKS KADIFE 109,30 0,09 10.995.157,60 14:51
LYDHO LYDIA HOLDING 181,20 0,55 63.080.237,80 14:50
