Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.093,91 1.13 15:00
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.824,35 1.14 15:00
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.719,65 -0.07 15:00
BIST 100 13.660,78 1.46 15:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.666,08 1.46 15:00
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.663,30 1.46 15:00
BIST 100-30 24.485,61 2.15 15:00
BIST 30 14.917,77 1.18 15:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.255,51 1.24 15:00
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.921,17 1.19 15:00
BIST 50 11.820,56 1.17 15:00
50-30 9.718,29 1.09 15:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.573,07 1.08 15:00
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.714,62 1.09 15:00
500 16.488,35 1.29 15:00
ADANA 42.273,93 1.27 15:00
ALTIN TAHVILI 15.321,52 4.28 15:00
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.585,07 4.25 15:00
ANA 51.695,34 0.45 15:00
ANKARA 39.093,17 -0.33 15:00
ANTALYA 13.446,19 -1.84 15:00
ARACI KURUMLAR 124.032,42 0.64 15:00
AYDIN 7.030,94 1.54 15:00
BALIKESIR 11.701,26 -1.95 15:00
BANKA 19.341,80 -0.12 15:00
BANKA DISI LIKIT 10 16.691,89 1.33 15:00
BILISIM 5.531,28 0.21 15:00
BURSA 22.841,01 2.72 15:00
DENIZLI 10.113,58 0.89 15:00
ELEKTRIK 719,36 1.32 15:00
FIN KIR FAKTORING 26.012,57 0.27 15:00
GAYRIMENKUL YO 6.217,75 0.52 15:00
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.227,24 0.52 15:00
GERI ALIM 13.256,90 1.96 15:00
GIDA ICECEK 14.869,49 0.42 15:00
HALKA ARZ 191.963,05 0.52 15:00
HIZMETLER 12.055,57 1.83 15:00
HOLDING VE YATIRIM 15.376,72 2.78 15:00
ILETISIM 2.954,84 3.13 15:00
INSAAT 19.526,51 1.52 15:00
ISTANBUL 17.718,66 2.37 15:00
IZMIR 19.410,82 1.47 15:00
KATILIM 100 14.443,00 1.2 15:00
KATILIM 30 14.109,68 1.37 15:00
KATILIM 50 14.550,74 1.24 15:00
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.114,10 1.35 15:00
KATILIM TEMETTU 15.421,07 1.43 15:00
KATILIM TUM 15.634,01 1.04 15:00
KAYSERI 44.438,00 1.22 15:00
KIMYA PETROL PLASTIK 14.888,30 1.02 15:00
KOBI SANAYI 39.565,68 2.4 15:00
KOCAELI 35.324,03 1.3 15:00
KONYA 11.622,82 -2.07 15:00
KURUMSAL YONETIM 12.064,61 1.05 15:00
LIKIT BANKA 17.264,17 0.19 15:00
MADENCILIK 15.402,31 3.24 15:00
MALI 19.258,63 1.23 15:00
MANISA 2.964,43 1.08 15:00
MENKUL KIYM YO 5.206,12 2.02 15:00
METAL ANA 22.100,80 4.32 15:00
METAL ESYA MAKINA 23.592,36 1.41 15:00
ORMAN KAGIT BASIM 7.597,30 2.14 15:00
SIGORTA 76.703,15 0.52 15:00
SINAI 16.548,96 1.67 15:00
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.550,94 1.67 15:00
SPOR 2.048,90 0.61 15:00
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.908,41 1.17 15:00
SURDURULEBILIRLIK 25 17.729,23 1.14 15:00
TAS TOPRAK 14.869,27 0.87 15:00
TEKIRDAG 52.467,13 2.94 15:00
TEKNOLOJI 34.910,46 -1.17 15:00
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.463,95 -0.23 15:00
TEKSTIL DERI 4.900,52 -0.06 15:00
TEMETTU 15.100,33 0.89 15:00
TEMETTU 10 YIL 15.238,10 1.24 15:00
TEMETTU 25 17.456,51 1.23 15:00
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.354,19 1.42 15:00
TEMETTU 5 YIL 15.159,38 1.01 15:00
TICARET 31.125,83 2.25 15:00
TUM 16.674,31 1.3 15:00
TUM-100 59.851,84 0.82 15:00
TURIZM 1.833,53 -1.05 15:00
ULASTIRMA 38.690,24 1.99 15:00
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 15.258,47 1.4 15:00
GARANTI BBVA IKLIM 10.624,94 0.9 15:00
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.177,89 0.88 15:00
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.846,56 1.43 15:00
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.880,92 1.05 15:00
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.333,05 1.7 15:00
QNB TEMIZ ENERJI 160,77 0.04 15:00
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.265,51 1.07 15:00
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.502,07 0.91 15:00