Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,63 -2,92 141.344.990,12 14:49
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,40 -1,44 24.023.270,70 14:48
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,50 0,44 79.272.617,20 14:49
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,98 -2,75 30.375.784,86 14:49
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,13 0,72 566.737.755,75 14:49
ADGYO ADRA GMYO 45,02 -4,13 38.408.773,50 14:48
AEFES ANADOLU EFES 13,95 0,36 771.025.928,84 14:49
AFYON AFYON CIMENTO 12,49 -2,19 33.460.493,15 14:49
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 187,20 -0,58 12.124.409,30 14:48
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 24,30 -1,14 75.802.320,32 14:49
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,13 -1,79 41.533.092,87 14:49
AGYO ATAKULE GMYO 7,20 -2,57 2.235.053,09 14:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,70 -2,06 34.214.231,18 14:48
AHSGY AHES GMYO 43,12 0,75 32.097.561,40 14:49
AKBNK AKBANK 54,55 -1,36 3.368.135.976,10 14:49
AKCNS AKCANSA 123,90 -2,29 84.678.506,00 14:49
AKENR AKENERJI 10,17 -2,87 68.358.425,41 14:49
AKFGY AKFEN GMYO 2,46 -0,40 53.971.547,97 14:49
AKFIS AKFEN INSAAT 23,02 5,99 219.220.137,74 14:48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,82 -0,30 27.874.984,06 14:48
AKGRT AKSIGORTA 6,23 -2,96 31.308.414,73 14:48
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,40 -0,97 2.354.177,00 14:45
AKSA AKSA 12,17 2,96 161.282.082,97 14:49
AKSEN AKSA ENERJI 48,44 -0,41 506.481.591,22 14:49
AKSGY AKIS GMYO 7,26 -1,63 26.202.617,83 14:48
AKSUE AKSU ENERJI 16,50 -0,60 1.211.983,34 14:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,01 -2,27 4.478.986,35 14:48
ALARK ALARKO HOLDING 76,25 -1,68 132.330.374,15 14:49
ALBRK ALBARAKA TURK 7,58 -2,07 97.661.970,08 14:48
ALCAR ALARKO CARRIER 896,50 0,50 23.487.292,00 14:49
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 109,60 -3,78 20.462.896,80 14:49
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,78 -1,26 29.975.994,04 14:49
ALGYO ALARKO GMYO 21,28 -4,14 37.333.370,86 14:49
ALKA ALKIM KAGIT 11,06 -0,72 19.789.523,98 14:49
ALKIM ALKIM KIMYA 18,48 -3,60 33.238.281,96 14:47
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 94,60 2,83 159.403.144,05 14:48
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,76 2,48 3.294.287.009,36 14:49
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,40 -3,95 246.470.618,10 14:49
ALVES ALVES KABLO 27,60 -1,50 62.845.260,58 14:48
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,52 0,52 23.380.984,88 14:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,26 -1,40 27.769.182,90 14:49
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 91,30 -0,92 56.273.101,65 14:48
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,16 -1,49 66.296.067,78 14:49
ARASE DOGU ARAS ENERJI 50,60 -1,65 9.313.630,28 14:49
ARCLK ARCELIK 105,50 -1,31 211.214.103,20 14:49
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 24,76 -1,51 28.799.808,56 14:49
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,56 0,56 21.167.532,32 14:49
ARMGD ARMADA GIDA 35,26 0,74 57.656.853,96 14:49
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,61 -2,25 23.118.037,24 14:46
ARTMS ARTEMIS HALI 50,75 -0,59 378.259.065,33 14:49
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,96 0,68 49.214.491,36 14:48
ASELS ASELSAN 198,50 -2,70 3.804.080.123,50 14:49
ASGYO ASCE GMYO 10,99 -0,27 32.253.953,46 14:48
ASTOR ASTOR ENERJI 95,15 2,37 1.330.327.537,40 14:49
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,45 -0,76 23.945.348,25 14:47
ATAGY ATA GMYO 13,38 -0,82 1.919.652,44 14:47
ATAKP ATAKEY PATATES 51,25 -0,58 18.492.162,29 14:48
ATATP ATP YAZILIM 128,90 -3,23 127.045.121,40 14:49
ATEKS AKIN TEKSTIL 72,80 -3,45 522.635,85 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -4,34 2.125.852,37 14:48
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,20 -2,10 1.562.917,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 16,09 -0,37 22.359.017,19 14:48
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,72 -2,02 35.275.889,52 14:48
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,23 -0,70 14.455.223,85 14:47
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 55,10 -2,99 36.529.514,95 14:49
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,84 -2,47 3.856.742,81 14:48
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,25 -0,65 64.886.959,25 14:49
AYDEM AYDEM ENERJI 17,30 -1,14 25.341.618,45 14:49
AYEN AYEN ENERJI 25,52 -1,47 5.477.618,58 14:49
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,45 -1,40 1.066.205,36 13:55
AYGAZ AYGAZ 179,40 -0,33 73.990.949,60 14:48
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 52,45 -2,15 69.798.945,50 14:49
BAGFS BAGFAS 30,82 -1,03 16.879.913,58 14:47
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,20 1,81 131.245.918,60 14:49
BAKAB BAK AMBALAJ 36,64 0,71 14.030.872,44 14:49
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 70,60 -4,59 1.558.784,70 13:55
BALSU BALSU GIDA 20,12 -7,11 315.574.109,97 14:49
BANVT BANVIT 178,70 -0,45 25.155.985,00 14:49
BARMA BAREM AMBALAJ 19,04 1,06 18.032.969,63 14:49
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,56 -3,95 656.957,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 38,72 -1,22 37.175.826,02 14:49
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,98 -0,99 78.201.437,78 14:49
BEGYO BATI EGE GMYO 5,21 -3,87 75.594.273,67 14:49
BERA BERA HOLDING 18,15 -1,68 162.899.626,63 14:49
BESLR BESLER GIDA 12,50 -2,27 46.072.565,57 14:49
BEYAZ BEYAZ FILO 28,12 -1,54 30.871.608,02 14:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,50 0,44 41.974.195,10 14:48
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 39,72 -0,90 88.291.693,08 14:49
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,70 -1,99 36.656.466,20 14:47
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,31 -2,92 62.755.069,48 14:49
BIMAS BIM MAGAZALAR 523,50 -2,97 1.610.854.370,00 14:49
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 143,10 -3,31 30.042.017,30 14:49
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,05 -2,58 198.540.504,60 14:49
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 23,12 -2,28 18.352.957,58 14:49
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,38 -2,16 4.269.782,26 14:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 -1,05 70.684.001,39 14:49
BLCYT BILICI YATIRIM 23,00 -2,54 29.332.444,24 14:48
BLUME BLUME METAL KIMYA 56,30 1,26 105.217.834,55 14:49
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,40 -1,97 19.973.279,82 14:48
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 63,60 0,16 42.448.522,45 14:47
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,38 -1,09 12.110.816,87 14:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,46 -1,86 43.424.261,74 14:49
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,54 -1,34 26.780.257,64 14:48
BORSK BOR SEKER 23,06 2,31 53.197.519,70 14:49
BOSSA BOSSA 7,59 -1,68 34.802.072,38 14:49
BRISA BRISA 81,85 1,05 82.917.469,15 14:49
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,15 -1,81 1.360.083,45 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,93 -2,46 3.283.187,56 14:49
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,70 -2,42 22.735.749,30 14:48
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,10 -1,19 16.883.739,37 14:49
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 21,46 7,30 19.049.800,98 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 392,25 -1,01 169.255.350,50 14:49
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.939,00 -1,67 96.726.362,00 14:48
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,30 -0,65 127.526.014,50 14:49
BTCIM BATI CIMENTO 4,10 -1,68 208.031.137,45 14:49
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 -0,49 19.337.308,62 14:48
BULGS BULLS GSYO 30,98 -1,96 90.883.095,76 14:49
BURCE BURCELIK 29,60 9,96 116.838.363,20 14:47
BURVA BURCELIK VANA 181,90 9,98 61.254.993,70 14:49
BVSAN BULBULOGLU VINC 134,10 1,13 189.840.134,70 14:49
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,28 -0,69 3.349.237,43 14:49
CANTE CAN2 TERMIK 1,99 -1,00 576.865.628,49 14:49
CASA CASA EMTIA PETROL 89,80 0,17 1.578.324,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 30,06 -0,92 11.665.966,94 14:48
CCOLA COCA COLA ICECEK 46,66 -1,56 280.431.029,06 14:49
CELHA CELIK HALAT 8,50 -2,30 9.533.260,05 14:48
CEMAS CEMAS DOKUM 5,68 -7,04 522.914.968,85 14:49
CEMTS CEMTAS 10,45 -2,34 37.637.457,86 14:49
CEMZY CEM ZEYTIN 34,92 -1,63 86.106.099,40 14:48
CEOEM CEO EVENT MEDYA 26,20 -9,97 99.199.224,82 14:48
CGCAM CAGDAS CAM 32,36 -3,11 73.732.286,74 14:48
CIMSA CIMSA 41,98 -0,76 338.875.410,54 14:49
CLEBI CELEBI 1.501,00 -1,25 69.282.742,00 14:49
CMBTN CIMBETON 2.087,00 -0,86 63.312.276,00 14:48
CMENT CIMENTAS 349,00 -0,85 674.368,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,06 -2,24 12.848.593,23 14:49
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 137,70 -3,37 5.171.408,60 14:48
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 32,40 -10,00 35.746.870,42 13:55
CRFSA CARREFOURSA 111,50 -2,19 61.647.085,90 14:49
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,92 -1,35 27.408.824,08 14:48
CVKMD CVK MADEN 19,79 -8,21 1.306.222.310,91 14:49
CWENE CW ENERJI 23,04 -3,03 201.015.823,60 14:49
DAGI DAGI GIYIM 8,29 2,22 103.127.088,84 14:49
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,95 -3,29 76.782.014,56 14:49
DARDL DARDANEL 2,40 -2,04 44.133.077,05 14:48
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,46 -1,81 36.312.687,46 14:49
DENGE DENGE HOLDING 2,66 -2,56 38.733.158,75 14:49
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,32 -2,63 107.499.303,94 14:49
DERIM DERIMOD 35,60 -2,04 10.257.059,94 14:45
DESA DESA DERI 14,94 0,47 12.816.927,35 14:48
DESPC DESPEC BILGISAYAR 56,00 -1,06 6.339.581,75 14:47
DEVA DEVA HOLDING 71,50 2,07 46.480.026,05 14:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,00 0,29 13.735.233,80 14:49
DGGYO DOGUS GMYO 30,96 -1,90 1.318.293,62 14:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,77 -1,20 8.317.052,00 14:49
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,62 5,92 1.261.275,92 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,12 -2,56 17.264.635,20 14:48
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,99 -0,99 67.252.385,53 14:49
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,42 -2,38 26.639.841,64 14:48
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,83 0,34 14.781.255,52 14:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,90 -0,57 18.884.224,22 14:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 171,00 0,29 225.539.357,10 14:49
DOBUR DOGAN BURDA 355,50 9,98 130.045.366,00 14:49
DOCO DO-CO 10.542,50 -0,94 38.675.697,50 14:49
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 58,05 0,26 43.455.206,60 14:49
DOFRB DOF ROBOTIK 116,20 -9,99 172.394.645,80 14:49
DOGUB DOGUSAN 30,02 -2,91 8.433.178,22 14:49
DOHOL DOGAN HOLDING 17,57 -3,04 107.572.032,90 14:48
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,10 -1,20 3.874.071,88 14:46
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 523,50 1,85 847.147.348,50 14:49
DUNYH DUNYA HOLDING 107,10 9,85 160.955.887,55 14:49
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,38 -1,74 9.068.931,61 14:49
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,87 -2,11 20.781.598,28 14:49
DYOBY DYO BOYA 13,95 -0,64 13.566.477,03 14:49
DZGYO DENIZ GMYO 6,37 -4,93 32.395.193,08 14:49
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,10 -0,38 23.232.059,35 14:49
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,40 -8,73 932.205.542,30 14:49
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 332,00 -6,08 393.075.815,00 14:49
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,11 -2,11 28.953.303,91 14:48
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 30,72 -1,09 30.632.413,16 14:49
EFORC EFOR YATIRIM 131,20 0,38 62.892.912,80 14:49
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.825,00 2,99 376.788.812,50 14:49
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,80 -1,98 17.306.245,98 14:49
EGEPO NASMED EGEPOL 7,82 -2,98 25.348.871,96 14:49
EGGUB EGE GUBRE 99,95 -1,24 29.075.611,65 14:49
EGPRO EGE PROFIL 25,56 -2,44 22.090.215,96 14:49
EGSER EGE SERAMIK 3,19 -1,54 6.464.209,79 14:48
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,13 -2,00 1.612.705.470,73 14:49
EKIZ EKIZ KIMYA 84,75 -0,41 753.797,65 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,34 -2,91 88.779.743,72 14:49
EKSUN EKSUN GIDA 6,08 -1,78 8.354.492,52 14:48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,02 -1,52 17.545.676,98 14:49
EMKEL EMEK ELEKTRIK 49,88 7,13 777.774.280,68 14:49
EMNIS EMINIS AMBALAJ 190,50 -2,56 450.332,20 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,50 -1,02 21.372.932,14 14:47
ENERY ENERYA ENERJI 9,25 -2,22 102.268.637,21 14:49
ENJSA ENERJISA ENERJI 77,55 -0,06 137.311.436,95 14:49
ENKAI ENKA INSAAT 70,25 -0,64 522.285.859,65 14:49
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 97,20 1,20 18.754.572,75 14:45
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,20 1,69 65.556.531,27 14:49
EPLAS EGEPLAST 6,61 6,96 53.552.123,51 14:49
ERBOS ERBOSAN 178,70 -0,22 7.816.599,70 14:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,60 -1,24 7.364.105,55 14:46
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,62 -1,92 2.411.757.451,62 14:49
ERSU ERSU GIDA 19,75 -2,71 10.610.843,33 14:48
ESCAR ESCAR FILO 19,13 -2,75 85.529.413,85 14:49
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,33 -5,40 120.944.357,63 14:49
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 14,58 -2,47 318.148.607,59 14:48
ETILR ETILER GIDA 4,15 0,24 34.669.478,88 14:48
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,66 -1,38 5.047.779,30 14:49
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,85 1,03 2.220.228,51 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,81 0,70 4.874.237,23 14:47
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,84 -1,60 56.262.300,44 14:49
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,05 -3,25 147.407.924,70 14:49
EUYO EURO YAT. ORT. 13,58 0,07 1.865.205,19 14:49
EYGYO EYG GMYO 4,27 -9,92 41.944.504,92 14:48
FADE FADE GIDA 14,81 -2,50 16.210.443,75 14:48
FENER FENERBAHCE FUTBOL 10,01 -0,89 113.622.895,56 14:49
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,78 -3,46 5.745.067,51 14:49
FMIZP F-M IZMIT PISTON 304,00 -0,65 18.132.170,00 14:48
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 21,50 2,48 782.512.764,64 14:49
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,92 -3,21 198.504.716,32 14:49
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 75,70 -6,02 89.230.891,60 14:49
FRIGO FRIGO PAK GIDA 10,56 -1,40 57.392.950,62 14:48
FROTO FORD OTOSAN 92,05 1,66 1.131.848.833,05 14:49
FZLGY FUZUL GMYO 14,19 -3,93 41.834.166,82 14:47
GARAN GARANTI BANKASI 118,20 -1,91 2.676.861.241,80 14:49
GARFA GARANTI FAKTORING 23,98 -3,62 9.897.828,04 14:48
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,90 -4,43 86.031.762,04 14:48
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,50 -0,21 9.970.573,78 14:43
GENIL GEN ILAC 203,70 -0,44 74.058.662,80 14:49
GENTS GENTAS 8,90 -1,77 50.288.143,12 14:49
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,35 -3,25 91.484.370,22 14:49
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,44 -1,35 63.806.785,62 14:49
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 123,50 -4,78 89.845.492,80 14:47
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,81 -2,59 3.426.223,31 14:47
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,85 -2,00 23.943.594,25 14:49
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 182,50 -3,85 281.414.847,20 14:49
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,01 -3,14 29.624.602,39 14:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,88 -5,64 152.496.418,49 14:48
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,74 -0,53 58.163.106,28 14:48
GOKNR GOKNUR GIDA 21,90 0,18 27.356.925,46 14:49
GOLTS GOLTAS CIMENTO 316,50 -1,63 36.254.724,75 14:49
GOODY GOOD-YEAR 16,55 -1,14 9.862.433,59 14:49
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,65 -1,16 28.024.810,62 14:49
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,19 -2,70 1.545.034,43 14:47
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 350,25 -1,96 123.398.539,75 14:49
GRTHO GRAINTURK HOLDING 679,50 0,30 257.756.919,00 14:49
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,39 -0,32 8.425.373,69 14:46
GSDHO GSD HOLDING 4,18 -1,65 20.632.084,74 14:49
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,72 310.441.936,59 14:49
GUBRF GUBRE FABRIK. 267,25 -2,73 483.760.210,00 14:49
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,60 -8,69 89.940.234,25 14:49
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,02 1,69 50.422.316,84 14:49
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 256,00 0,20 32.610.591,45 14:49
HALKB T. HALK BANKASI 25,10 -2,79 661.461.242,06 14:49
HATEK HATAY TEKSTIL 14,59 -2,73 12.968.942,57 14:48
HATSN HATSAN GEMI 46,06 -2,37 29.199.274,88 14:49
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,99 4,45 184.686.333,17 14:49
HEDEF HEDEF HOLDING 70,65 0,93 398.531.692,85 14:48
HEKTS HEKTAS 3,21 -0,93 167.874.639,83 14:49
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,57 -2,28 21.762.552,68 14:47
HLGYO HALK GMYO 3,41 -3,67 64.760.754,02 14:48
HOROZ HOROZ LOJISTIK 64,40 -3,01 120.554.135,65 14:48
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,75 -1,67 51.470.847,70 14:49
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,94 1,38 14.329.099,94 14:49
HUBVC HUB GIRISIM 2,78 -3,14 5.784.839,60 14:48
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,47 -2,53 50.436.437,84 14:49
HURGZ HURRIYET GZT. 6,42 -3,46 28.298.245,27 14:48
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,62 -1,88 27.153.225,04 14:48
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 -2,82 51.356.170,74 14:49
IDGYO IDEALIST GMYO 3,58 -0,28 3.591.776,60 14:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 29,68 -9,95 119.041.131,42 14:49
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 31,20 0,71 53.306.335,52 14:49
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,39 -2,05 6.210.712,56 14:47
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,68 -4,55 66.042.857,32 14:49
IHLAS IHLAS HOLDING 2,95 -6,35 421.801.484,55 14:49
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,66 -3,97 82.456.073,22 14:49
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,23 -3,04 33.492.941,58 14:49
IMASM IMAS MAKINA 4,14 -2,36 147.119.871,69 14:49
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,62 -1,17 14.386.932,39 14:48
INFO INFO YATIRIM 3,66 -3,17 170.906.928,23 14:49
INGRM INGRAM BILISIM 409,00 0,00 17.736.715,50 14:48
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,00 -2,37 1.941.793,00 13:55
INTEM INTEMA 281,00 -0,62 128.844.874,25 14:49
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,52 -2,86 44.541.741,85 14:48
INVES INVESTCO HOLDING 305,50 -0,97 40.042.344,25 14:48
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 68,95 -1,50 90.898.969,15 14:48
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,00 -0,86 1.270.350,80 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 600.000,00 3,90 5.046.250,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 11,33 -2,16 3.318.599.991,99 14:49
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,48 -2,20 42.069.943,00 14:49
ISFIN IS FIN.KIR. 16,65 0,30 32.789.683,07 14:49
ISGSY IS GIRISIM 74,00 3,06 284.085.651,50 14:49
ISGYO IS GMYO 18,15 -4,32 132.647.916,88 14:49
ISKPL ISIK PLASTIK 8,69 -0,34 32.441.401,15 14:49
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,96 -1,91 170.419.217,88 14:49
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 -1,81 5.005.851,16 14:47
ISYAT IS YAT. ORT. 7,95 -1,73 4.965.232,85 14:45
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,53 -2,51 94.753.921,90 14:49
IZFAS IZMIR FIRCA 148,50 -1,13 50.617.870,50 14:49
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,10 -2,92 9.279.720,70 14:49
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,97 -1,32 25.875.866,57 14:49
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,81 -1,74 34.410.732,70 14:49
KAPLM KAPLAMIN 499,75 3,31 225.033.037,75 14:49
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,62 -3,04 23.192.544,48 14:48
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,57 -1,34 49.969.330,69 14:49
KARTN KARTONSAN 76,75 -2,10 11.825.395,35 14:49
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,76 -1,43 311.299.749,90 14:49
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,39 -1,19 24.331.319,67 14:48
KBORU KUZEY BORU 13,29 -3,13 59.409.335,94 14:49
KCAER KOCAER CELIK 12,43 -1,74 55.791.523,67 14:49
KCHOL KOC HOLDING 152,90 -1,99 2.347.428.521,00 14:49
KENT KENT GIDA 774,50 0,00 1.050.876,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,61 7,85 1.040.163,44 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,40 -2,29 20.475.343,99 14:49
KGYO KORAY GMYO 4,29 -6,94 59.557.233,37 14:49
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 12,85 -4,25 19.277.290,76 14:48
KLGYO KILER GMYO 6,28 -3,98 78.134.250,79 14:49
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,10 -1,27 38.435.730,38 14:49
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,16 0,69 13.583.341,30 14:49
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,98 -5,60 2.163.608,78 13:55
KLRHO KILER HOLDING 146,40 -1,88 210.822.796,30 14:47
KLSER KALESERAMIK 28,02 -1,13 18.893.906,32 14:48
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,66 -3,41 20.438.792,36 14:48
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,95 -2,69 46.572.536,25 14:49
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,82 -1,69 14.714.043,04 14:48
KNFRT KONFRUT TARIM 12,82 -3,97 16.620.997,50 14:49
KOCMT KOC METALURJI 2,54 -3,05 69.108.139,89 14:49
KONKA KONYA KAGIT 50,00 -8,34 71.872.025,85 14:49
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 29,42 -3,41 537.142.068,42 14:49
KONYA KONYA CIMENTO 5.015,00 3,19 157.234.242,50 14:49
KOPOL KOZA POLYESTER 5,89 -1,51 26.506.801,05 14:49
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,10 -0,56 28.688.269,20 14:49
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,66 -0,62 20.898.426,53 14:49
KOZAA KOZA MADENCILIK 88,65 -2,58 252.229.674,40 14:49
KOZAL KOZA ALTIN 24,56 -1,44 1.553.411.060,92 14:49
KRDMA KARDEMIR (A) 27,60 -2,95 38.400.826,66 14:49
KRDMB KARDEMIR (B) 23,22 -2,68 14.632.488,84 14:48
KRDMD KARDEMIR (D) 24,14 -3,05 708.568.482,28 14:49
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 -2,34 15.546.065,02 14:47
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,40 -2,51 10.733.823,31 14:48
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,83 -0,34 15.780.488,22 14:48
KRSTL KRISTAL KOLA 10,22 -2,76 82.741.172,37 14:48
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,14 -7,89 22.721.969,44 14:49
KRVGD KERVAN GIDA 2,28 0,44 14.055.055,41 14:49
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.200,00 -1,54 640.762,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 12,91 -3,58 324.181.978,34 14:48
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,00 -1,69 19.711.660,40 14:47
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,60 -3,33 44.873.030,00 14:48
KUVVA KUVVA GIDA 140,00 -3,78 2.761.707,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,80 5,13 298.995.330,82 14:49
KZBGY KIZILBUK GYO 14,45 -3,92 170.564.411,83 14:49
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,94 -3,09 12.834.665,60 14:48
LIDER LDR TURIZM 62,40 -1,73 17.688.309,15 14:49
LIDFA LIDER FAKTORING 3,68 -1,60 15.070.138,73 14:49
LILAK LILA KAGIT 28,68 0,07 55.099.844,52 14:49
LINK LINK BILGISAYAR 328,50 -1,94 207.722.772,75 14:49
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,64 -1,64 12.656.778,80 14:49
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,76 -0,80 37.359.805,66 14:49
LOGO LOGO YAZILIM 148,60 -1,46 56.551.431,20 14:49
LRSHO LORAS HOLDING 5,52 -2,99 132.410.112,34 14:49
LUKSK LUKS KADIFE 123,40 9,98 32.477.744,20 14:49
