Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.093,91 1.3 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.824,35 1.69 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.719,65 -0.01 18:10
BIST 100 13.660,78 1.87 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.666,08 1.87 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.663,30 1.87 18:10
BIST 100-30 24.485,61 2.27 18:10
BIST 30 14.917,77 1.7 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.255,51 1.75 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.921,17 1.7 18:10
BIST 50 11.820,56 1.74 18:10
50-30 9.718,29 2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.573,07 2 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.714,62 2 18:10
500 16.488,35 1.56 18:10
ADANA 42.273,93 1.18 18:10
ALTIN TAHVILI 15.321,52 4.26 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 15.585,07 4.23 18:05
ANA 51.695,34 0.38 18:10
ANKARA 39.093,17 0.09 18:10
ANTALYA 13.438,46 -1.25 18:10
ARACI KURUMLAR 124.032,42 0.41 18:10
AYDIN 7.030,94 1.37 18:09
BALIKESIR 11.659,76 -2.71 18:10
BANKA 19.341,80 0.55 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.691,89 2.13 18:10
BILISIM 5.517,39 -0.38 18:10
BURSA 22.841,01 2.87 18:10
DENIZLI 10.113,58 1.43 18:09
ELEKTRIK 719,36 1.09 18:10
FIN KIR FAKTORING 25.971,70 -0.02 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.217,75 0.81 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.227,24 0.81 18:10
GERI ALIM 13.256,90 2.44 18:10
GIDA ICECEK 14.869,49 0.8 18:10
HALKA ARZ 191.394,87 0.13 18:10
HIZMETLER 12.055,57 2.13 18:10
HOLDING VE YATIRIM 15.376,72 2.87 18:10
ILETISIM 2.954,84 4.22 18:10
INSAAT 19.526,51 1.15 18:10
ISTANBUL 17.718,66 2.56 18:10
IZMIR 19.176,49 0.7 18:10
KATILIM 100 14.443,00 1.49 18:10
KATILIM 30 14.109,68 1.8 18:10
KATILIM 50 14.550,74 1.64 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.114,10 1.45 18:10
KATILIM TEMETTU 15.421,07 1.85 18:09
KATILIM TUM 15.634,01 1.37 18:10
KAYSERI 44.438,00 2.43 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.888,30 1.95 18:10
KOBI SANAYI 39.565,68 1.31 18:10
KOCAELI 35.324,03 2.51 18:10
KONYA 11.603,02 -2.25 18:10
KURUMSAL YONETIM 12.064,61 1.65 18:10
LIKIT BANKA 17.264,17 1.09 18:10
MADENCILIK 15.079,42 2.42 18:10
MALI 19.258,63 1.5 18:10
MANISA 2.964,43 1.07 18:10
MENKUL KIYM YO 5.206,12 1.3 18:10
METAL ANA 22.100,80 3.96 18:10
METAL ESYA MAKINA 23.592,36 1.44 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.590,33 0.55 18:10
SIGORTA 76.703,15 1.14 18:10
SINAI 16.548,96 1.85 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.550,94 1.85 18:10
SPOR 2.039,72 0.29 18:09
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,72 0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.565,88 0.01 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.908,41 1.68 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.729,23 1.75 18:10
TAS TOPRAK 14.869,27 0.83 18:10
TEKIRDAG 52.467,13 3 18:10
TEKNOLOJI 34.910,46 -0.8 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.455,28 -0.54 18:10
TEKSTIL DERI 4.900,52 0.18 18:10
TEMETTU 15.100,33 1.29 18:10
TEMETTU 10 YIL 15.238,10 1.47 18:10
TEMETTU 25 17.456,51 1.65 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.354,19 1.87 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.159,38 1.27 18:10
TICARET 31.125,83 2.38 18:10
TUM 16.674,31 1.56 18:10
TUM-100 59.851,84 0.67 18:10
TURIZM 1.828,37 -1.74 18:10
ULASTIRMA 38.690,24 3.52 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.152,73 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.556,44 -0.03 17:25
YILDIZ 15.258,47 1.7 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.624,94 1.54 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.177,89 1.42 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 27.846,56 1.93 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.880,92 1.49 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.333,05 1.87 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 160,77 -0.28 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.265,51 1.44 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.502,07 0.95 18:10