Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.754,42 -1.67 11:01
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.382,59 -2.03 11:01
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.230,33 -1.55 11:01
BIST 100 10.163,06 -1.96 11:01
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.165,39 -1.96 11:01
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.163,32 -1.96 11:01
BIST 100-30 18.553,38 -1.79 11:01
BIST 30 11.032,65 -2.02 11:01
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.296,96 -2.02 11:01
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.032,91 -2.03 11:01
BIST 50 8.785,15 -1.92 11:01
50-30 7.461,62 -1.18 11:01
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.358,63 -1.18 11:01
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.458,80 -1.18 11:01
500 12.829,64 -1.91 11:01
ADANA 48.900,86 -2.1 11:01
ALTIN TAHVILI 13.078,17 1.71 11:01
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.345,89 1.71 11:01
ANA 50.392,63 -1.55 11:01
ANKARA 29.513,09 -2.14 11:01
ANTALYA 16.787,45 -2.21 11:01
ARACI KURUMLAR 113.195,51 -1.95 11:01
AYDIN 7.354,66 -1.81 11:01
BALIKESIR 11.124,72 -2.07 11:01
BANKA 13.052,39 -2.27 11:01
BANKA DISI LIKIT 10 13.284,92 -2.1 11:01
BILISIM 5.121,71 -2.16 11:01
BURSA 16.686,58 -2.11 11:01
DENIZLI 8.554,75 0.69 11:01
ELEKTRIK 611,38 -1.95 11:01
FIN KIR FAKTORING 16.574,85 -1.41 11:01
GAYRIMENKUL YO 5.366,75 -1.42 11:01
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.366,75 -1.42 11:01
GERI ALIM 11.371,42 -1.8 11:01
GIDA ICECEK 10.927,06 -1.42 11:01
HALKA ARZ 146.854,62 -1.99 11:01
HIZMETLER 10.452,20 -1.81 11:01
HOLDING VE YATIRIM 10.670,08 -2.21 11:01
ILETISIM 2.383,17 -2.31 11:01
INSAAT 16.210,74 -1.08 11:01
ISTANBUL 13.679,60 -2 11:01
IZMIR 15.944,72 -2.72 11:01
KATILIM 100 11.905,02 -1.99 11:01
KATILIM 30 11.130,05 -2 11:01
KATILIM 50 11.881,67 -2.06 11:01
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.268,90 -1.95 11:01
KATILIM TEMETTU 12.221,82 -1.65 11:01
KATILIM TUM 12.351,62 -2.08 11:01
KAYSERI 33.196,89 -1.51 11:01
KIMYA PETROL PLASTIK 12.443,36 -2.07 11:01
KOBI SANAYI 34.701,17 -0.95 11:01
KOCAELI 26.590,25 -1.29 11:01
KONYA 15.679,84 -0.62 11:01
KURUMSAL YONETIM 9.065,15 -1.82 11:01
LIKIT BANKA 11.559,81 -2.38 11:01
MADENCILIK 8.902,87 -2.9 11:01
MALI 13.804,39 -2.05 11:01
MANISA 2.722,52 -1.76 11:01
MENKUL KIYM YO 3.883,83 -1.81 11:01
METAL ANA 17.382,86 -1.57 11:01
METAL ESYA MAKINA 19.590,92 -0.61 11:01
ORMAN KAGIT BASIM 7.433,31 -2.23 11:01
SIGORTA 59.054,59 -1.63 11:01
SINAI 13.265,11 -1.58 11:01
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.268,12 -1.58 11:01
SPOR 2.317,48 -1.03 11:01
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.686,84 -1.94 11:01
SURDURULEBILIRLIK 25 13.197,12 -2.02 11:01
TAS TOPRAK 12.958,34 -1.4 11:01
TEKIRDAG 46.749,96 -1.21 11:01
TEKNOLOJI 25.780,32 -2.83 11:01
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.599,74 -2.39 11:01
TEKSTIL DERI 4.346,21 -2.11 11:01
TEMETTU 11.225,00 -1.82 11:01
TEMETTU 25 12.777,98 -1.66 11:01
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.688,08 -1.63 11:01
TICARET 24.610,17 -1.63 11:01
TUM 12.979,07 -1.91 11:01
TUM-100 52.509,56 -1.8 11:01
TURIZM 1.978,73 -1.43 11:01
ULASTIRMA 36.258,95 -2.16 11:01
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.504,40 -1.98 11:01
GARANTI BBVA IKLIM 7.944,12 -2.01 11:01
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 859,80 -2.02 11:01
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.921,69 -1.65 11:01
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.569,37 -1.95 11:01
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.054,14 -1.66 11:01
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.011,87 -1.71 11:01
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.005,62 -2.2 11:01
QNB TEMIZ ENERJI 151,11 -1.76 11:01
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.050,52 -2.09 11:01
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.221,07 -2.42 11:01